Specifications
Measurements | 1230779-02 |
Measurements | sinusoidalvoltagesignals(1Vpp) |
Measurements | ConnectorM23,female,12-pin |
Measurements | Square-wavesignals,TTLlevelswith10-foldinterpolation |
Measurements | D-subconnector,2-row,metalhousing,designA,withlockingscrews,withintegratedelectronics,male,15-pin |
Measurements | 200.00kHz |
Measurements | 0.100µs |
Measurements | 90° |
Measurements | fordisturbanceLOW |
Measurements | 5V(+-5%) |
Measurements | ledthrough |
Measurements | PURØ4.5mm |
Measurements | 1.00m |
Measurements | D350260 |
Measurements | D1076585 |
Measurements | IP40(EN60529) |
Measurements | 0/+70°C |
