Specifications
Measurements | 361145-01 |
Measurements | TITANIDphasegrating |
Measurements | Coefficientofthermal |
Measurements | ~8ppm/K |
Measurements | +/-2µm |
Measurements | 68mmx68mm |
Measurements | Two |
Measurements | 3.0mm |
Measurements | Sinusoidalvoltagesignals(1Vpp) |
Measurements | Cutofffrequency-3dB>=250kHz |
Measurements | 5V(+/-5%) |
Measurements | PURØ4.5mm |
Measurements | 0.5m |
Measurements | D-subconnectormale,15-pin,2-rowwithintegratedelectronics |
Measurements | D330978 |
Measurements | None |
