Specifications
Measurements | 589614-0Z |
Measurements | 5000 |
Measurements | ~1Vpp |
Measurements | Cutofffrequency(-3 |
Measurements | 180.00kHz |
Measurements | 5V(+-10%) |
Measurements | Statorcouplingforplanesurface(holecircleØ96mm) |
Measurements | Hollowthroughshaftwitheccentricclamping,diameter20mm |
Measurements | IP64(EN60529) |
Measurements | -10/+100°C |
Measurements | CouplingM23,male,12-pin |
Measurements | D294999 |
Measurements | Cableoutletforaxialandradialuse |
Measurements | 1.00 |
Measurements | Pleasepayattentiontotheproductdocumentation! |


