Specifications
Measurements | 385420-0A |
Measurements | 250 |
Measurements | TTL |
Measurements | 300.00kHz |
Measurements | 5V(+-10%) |
Measurements | Statorcouplingforplanesurface(holecircleØ63mm) |
Measurements | Hollowthroughshaftwithclampingringusableonbothsides,diameter12mm |
Measurements | IP64(EN60529) |
Measurements | -40/+100°C |
Measurements | CouplingM23,male,12-pin |
Measurements | D294999 |
Measurements | Cableoutletforaxialandradialuse |
Measurements | noenclosedpart |
Measurements | 1.00m |
Measurements | Pleasepayattentiontotheproductdocumentation! |
