Specifications
Measurements | 385480-0K |
Measurements | 1000 |
Measurements | ~1Vpp |
Measurements | 180.00kHz |
Measurements | 5V(+-10%) |
Measurements | Statorcouplingforplanesurface(holecircleØ63mm) |
Measurements | Hollowthroughshaftwithclampingringusableonbothsides,diameter8mm |
Measurements | IP64(EN60529) |
Measurements | -40/+100°C |
Measurements | freecableend |
Measurements | D294999 |
Measurements | Cableoutletforaxialandradialuse |
Measurements | noenclosedpart |
Measurements | 1.00m |
Measurements | Pleasepayattentiontotheproductdocumentation! |
