Specifications
Measurements | 534913-09 |
Measurements | 2000 |
Measurements | ~1Vpp |
Measurements | 180.00kHz |
Measurements | 5V(+-10%) |
Measurements | Statorcouplingforplanesurface(holecircleØ42mm) |
Measurements | Blindhollowshaftwithclampingring,diameter6mm |
Measurements | IP64(EN60529) |
Measurements | -10/+100°C |
Measurements | freecableend |
Measurements | D294999 |
Measurements | Cableoutletforaxialandradialuse |
Measurements | 5.00m |
Measurements | none |
Measurements | Pleasepayattentiontotheproductdocumentation! |
